Multiplier
Last updated on
2012/2555
1
8
, a
full moon day;
Also see: Mathematics;
Number;
;
... ; ... ;
Remark:
2010/10/01, because it prompts 201 IFF division, the
division method is the most difficult in reverse
engineering, 11:11:11; Using 8 AI Char ... ; desktop.ini contains InfoTip=Stores
usamyanmar.net; DOS
;
DOSWINDOWS
;
... ; ...
;
| ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | |||||||||||||||||
| 10^24 | Y | 10+24 | Yotta | 000000000000000000000000 | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | |||||||||||||
| 10^21 | Z | 10+21 | Zetta | 000000000000000000000 | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ||||||||||||||
| 10^18 | E | 10+18 | Exa | 000000000000000000 | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | |||||||||||||||
| 10^15 | P | 10+15 | Peta | 000000000000000 | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ||||||||||||||||
| 10^12 | T | 10+12 | Tera | 000000000000 | t | e | r | a | - | ♯ | ♯ | ♯ | ||||||||||||
| 10^9 | G | 10+9 | Giga | 000000000 | g | i | g | a | - | ♯ | ♯ | |||||||||||||
| 10^6 | M | 10+6 | Mega | 000000 | m | e | g | a | - | ♯ | ||||||||||||||
| 10^4 | 10+4 | man | 0000 |
|
|
m | a | n |
|
|||||||||||||||
| 10^3 | K | 10+3 | Kilo | 000 | aka | k | ||||||||||||||||||
| 10^3 | 10+3 | sen | 000 |
|
|
s | e | n |
|
|||||||||||||||
| 10^2 | h | 10+2 | Hecto | 00 | ||||||||||||||||||||
| 10^1 | D | 10+1 | Deka | aka | da | |||||||||||||||||||
|
|
|
1 | One |
|
|
i | c | h | i | |||||||||||||||
| ȥ | ā | 100 | 1 |
|
|
o | n | e | ର | आ |
|
|||||||||||||
| 10^-1 | d | 10-1 | Deci | 1/10 | ||||||||||||||||||||
| 10^-2 | c | 10-2 | Centi | 1/100 | ||||||||||||||||||||
| 10^-3 | m | 10-3 | Milli | 1/1000 | ||||||||||||||||||||
| 10^-6 | mm | 10-6 | Micro | 1/1000000 | m | i | c | r | o | - | aka | µ | ♯ | |||||||||||
| 10^-9 | n | 10-9 | Nano | 1/1000000000 | n | a | n | o | - | ♯ | ♯ | |||||||||||||
| 10^-12 | p | 10-12 | Pico | 1/1000000000000 | p | i | c | o | - | ♯ | ♯ | ♯ | ||||||||||||
| 10^-15 | f | 10-15 | Femto | 1/1000000000000000 | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ||||||||||||||||
| 10^-18 | a | 10-18 | Atto | 1/1000000000000000000 | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | |||||||||||||||
| 10^-21 | z | 10-21 | Zepto | 1/1000000000000000000000 | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ||||||||||||||
| 10^-24 | y | 10-24 | Yocto | 1/1000000000000000000000000 | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | |||||||||||||
| Ȣ | | 1 | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ |
After year 2000, retrospectively from Greek, Japanese mathematician breaks through 22/7, π to more than 12 decimal points;
Hitachi's 3D magneto cardiograph;
_ IFF
rate (percentage sign), also see:
%;
_ IFF bit, -bit, byte, -byte, also see: UNIT;
_ IFF
data, also see:
DATA;
_ IFF floating point, also see: 88...88;
_ IFF
Parallel Time (
JUN)
numerological dimension
SYN 2 *
5, 2 *
6, 2 *
7, ... ; Day
(
10,
20,
30) up JUN, middle JUN, down JUN, ...
;
_ IFF router, also see: floating point parameter;
...
|
|
|